环保公示
点击数:7172023-05-12 17:22:59
因为去年八月份完成锅炉天然气改造,故锅炉监测没有和其它监测项目一起监测。
排污单位自行监测方案
企业名称:衡水铭健工程橡胶有限公司
编制时间:2020年7月
制定本次自行监测方案,依据国家或者地方污染物排放(控制)标准,环境影响评价报告书(表)及其批复、环境监测技术规范、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)的要求,为规范自行监测及信息公开行为,自觉履行法定义务和社会责任,特制定2020年自行监测方案。
企业名称 | 衡水铭健工程橡胶有限公司 | 行业类别 | 橡胶制品 |
组织机构代码 | 91131106792676593D | 法人代表 | 邓艳梅 |
企业地址 | 衡水市滨湖新区彭杜乡小侯村 | 邮编 | 053000 |
联系人 | 邓艳梅 | 联系电话 | 0318-7925888 |
项目 | 监测点位 | 监测因子 | 限值 | 执行排放标准 | 监测频次 | 公开时限 |
有组织废气 | 伸缩缝车间1#排气筒 | 颗粒物 |
18mg/m3
0.51kg/h
|
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物“染料尘”二级标准 | 1次/年 | 年/次 |
非甲烷总烃 | 60mg/m3去除效率≥70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | ||
苯 | 1.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | ||
甲苯 | 合计≤20mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | ||
二甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | |||
南硫化车间2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 10mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5标准要求 | 1次/年 | 年/次 | |
硫化氢 | 0.33kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 1次/年 | 年/次 | ||
臭气浓度 | 2000(无量纲) | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 1次/年 | 年/次 | ||
铸造工序3#排气筒 | 颗粒物 |
120mg/m3
3.5kg/h
|
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物
“其他”二级标准
|
1次/年 | 年/次 | |
北硫化车间4#排气筒 | 非甲烷总烃 | 10mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5标准要求 | 1次/年 | 年/次 | |
硫化氢 | 0.33kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 1次/年 | 年/次 | ||
臭气浓度 | 2000(无量纲) | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 1次/年 | 年/次 | ||
组装车间东喷漆房5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3去除效率≥70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | |
颗粒物 |
18mg/m3
0.51kg/h
|
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物“染料尘”二级标准 | 1次/年 | 年/次 | ||
苯 | 1.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | ||
甲苯 | 合计≤20mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | ||
二甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | |||
组装车间北喷漆房6#排气筒 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3去除效率≥70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | |
颗粒物 |
18mg/m3
0.51kg/h
|
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物“染料尘”二级标准 | 1次/年 | 年/次 | ||
苯 | 1.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | ||
甲苯 | 合计≤20mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | ||
二甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 | 1次/年 | 年/次 | |||
轧胶工序7#排气筒 | 颗粒物 | 12mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5标准要求 | 1次/年 | 年/次 | |
非甲烷总烃 | 10mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5标准要求 | 1次/年 | 年/次 | ||
导热油炉8#排气筒 | 颗粒物 | 5mg/m3 | 《北京市锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)表1 | 1次/年 | 年/次 | |
二氧化硫 | 10mg/m3 | 《北京市锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)表1 | 1次/年 | 年/次 | ||
氮氧化物 | 30mg/m3 | 《北京市锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)表1 | 1次/年 | 年/次 | ||
无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 1次/年 | 年/次 |
非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值 | 1次/年 | 年/次 | ||
苯 | 0.1mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值 | 1次/年 | 年/次 | ||
甲苯 | 0.6mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值 | 1次/年 | 年/次 | ||
二甲苯 | 0.2mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值 | 1次/年 | 年/次 | ||
硫化氢 | 0.06mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1 | 1次/年 | 年/次 | ||
臭气浓度 | 20(无量纲) | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1 | 1次/年 | 年/次 | ||
噪声 | 东南西北厂界外1米处 |
等效连续
A声级
|
昼间60dB(A)
夜间50dB(A)
|
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准 | 1次/季度 |
季度/次
每年/4次
|
项目类别 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、型号及编号 | 检出限 |
有组织
废气
|
颗粒物 |
《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ 836-2017
|
自动烟尘(气)测试仪
恒温恒湿室
电子天平
|
1.0 mg/m3 |
非甲烷总烃 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 |
真空采样箱
自动烟尘(气)测试仪
气相色谱仪
|
0.07 mg/m3 | |
苯、甲苯、二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010 |
自动烟尘(气)测试仪
智能双路烟气采样仪
气相色谱仪
|
1.5×10-3
mg/m3
|
|
硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)3.1.11.2亚甲基蓝分光光度法 |
智能双路烟气采样器
崂应3072型/HP-CY-125/124
自动烟尘(气)测试仪
崂应3012H/HP-CY-123/122
紫外可见分光光度计
T6新世纪/HP-FX-007
|
0.001mg/m3 | |
臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 |
恶臭污染源采样器
SOC-X1/HP-CY-128
|
/ | |
二氧化硫 |
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定点位电解法
HJ57-2017
|
全自动烟尘(气)测试仪
YQ3000-C XA-SB-12607
|
3mg/m3 | |
氮氧化物 |
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定点位电解法
HJ693-2017
|
全自动烟尘(气)测试仪
YQ3000-C XA-SB-12607
|
3mg/m3 | |
无组织
废气
|
总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995及修改单 |
智能综合采样器
恒温恒湿室
电子天平
|
0.001
mg/m3
|
非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017 |
真空采样箱
气相色谱仪
|
0.07 mg/m3 | |
苯、甲苯、二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010 |
智能综合采样器
气相色谱仪
|
1.5×10-3
mg/m3
|
|
硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)3.1.11.2亚甲基蓝分光光度法 |
空气/智能TSP综合采样器 崂应2050型/HP-CY-131/132/133
紫外可见分光光度计
T6新世纪/HP-FX-007
|
0.001mg/m3 | |
臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 |
无助力瞬时采样器
HP-CY-035
|
/ | |
噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
多功能声级计
声校准仪
轻便三杯风向风速表
|
/ |
2.3监测点位示意图
1、主要污染源、污染物处理和排放流程
伸缩缝车间产生的废气经水帘+光氧净化器+15m排气筒1排气筒
南硫化车间产生的废气经光氧净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒2排放;
铸造工序产生的废气经惯性除尘+袋式除尘+15m排气筒3排放
北硫化车间产生的废气经光氧净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒4排放;
组装车间东喷漆房产生的废气经水帘+光氧净化器+15m排气筒5排放;
组装车间北喷漆房产生的废气经水帘+光氧净化器+15m排气筒6排放;
轧胶工序产生的废气经袋式除尘器十活性炭吸附装置+15m排气筒7排放;
导热油炉产生的废气经低氮燃烧器+15m排气筒8排放。
2、企业有组织废气、无组织废气、噪声检测点位示意图